Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB, | |||||||
Przedmiar robót | |||||||
Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - roboty budowlane - Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej | |||||||
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | ||||
ROBOTY BUDOWLANE - bud. 1a i 1b | |||||||
1 Roboty rozbiórkowe | |||||||
1 | KNR 4-04 0507/01 - Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie pojedyńcze | ||||||
Budynek gospodarczy I | |||||||
7,0 * 15,0 * 2 | m2 | 210,000 | |||||
Budynek gosp. II | |||||||
2,5 * 5,5 | m2 | 13,750 | |||||
Budynek gosp. III | |||||||
2,5 * 3,5 | m2 | 8,750 | |||||
razem | m2 | 232,5 | |||||
2 | KNR 4-04 0102/02 - Rozebranie budowli z cegły powyżej terenu - murów i słupów w budynkach o wys. do 9,0m (do 2 kondygn.) na zaprawie cementowo-wapiennej | ||||||
dobudówka | |||||||
(8,14 + 2,46 * 2) * 0,67 * 3,0 | m3 | 26,251 | |||||
(8,14 + 2,7 * 2) * 0,43 * 3,05 | m3 | 17,758 | |||||
razem | m3 | 44,009 | |||||
3 | KNR 4-04 0403/04 - Rozebranie konstrukcji więżb dachowych - o konstrukcji prostej | ||||||
Budynek gospodarczy I | |||||||
7,0 * 15,0 * 2 | m2 | 210,000 | |||||
budyn. gosp.II | |||||||
13,75 | m2 | 13,750 | |||||
bud. gops. III | |||||||
8,75 | m2 | 8,750 | |||||
razem | m2 | 232,5 | |||||
4 | KNR 4-04 0305/02 - Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy gr. płyty do 15cm | ||||||
Budynek gospodarczy I | |||||||
15,0 * 5,0 * 0,15 | m3 | 11,250 | |||||
Bud.gosp.II | |||||||
2,0 * 5,0 * 0,1 | m3 | 1,000 | |||||
Dobudówka | |||||||
3,2 * 8,3 * 0,15 | m3 | 3,984 | |||||
3,13 * 8,14 * 0,15 | m3 | 3,822 | |||||
Płyta nad wejściem | |||||||
2,0 * 1,2 * 0,08 | m3 | 0,192 | |||||
razem | m3 | 20,248 | |||||
5 | KNR 4-04 0103/01 - Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły bez względu na rodzaj zaprawy o wys. do 9,0m (do 2 kondygnacji) | ||||||
Budynek gospodarczy I | |||||||
(15,0 * 3,2 * 2 + 5,0 * 3,2 * 3) * 0,4 | m3 | 57,600 | |||||
Bud.gosp.II | |||||||
(2,0 * 2,85 * 2 + 5,0 * 3,0 + 5,0 * 2,7) * 0,25 | m3 | 9,975 | |||||
Budyn.gosp.III | |||||||
(3,0 * 2,5 + 3,0 * 2,2 + 2,0 * 2,35 * 2) * 0,25 | m3 | 5,875 | |||||
Mur | |||||||
12,0 * 1,8 * 0,25 | m3 | 5,400 | |||||
razem | m3 | 78,85 | |||||
6 | KNR 4-04 0301/02 - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gr. do 10cm | ||||||
Budynek gospodarczy I | |||||||
15,0 * 5,0 * 0,1 | m3 | 7,500 | |||||
Bud.gos.II | |||||||
2,0 * 5,0 * 0,1 | m3 | 1,000 | |||||
Bud.gosp.III | |||||||
2,0 * 3,0 * 0,1 | m3 | 0,600 | |||||
Dobudówka | |||||||
6,8 * 2,46 * 0,35 | m3 | 5,855 | |||||
razem | m3 | 14,955 | |||||
7 | KNR 4-04 0305/07 - Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy gr. płyt do 10cm | ||||||
dach na istniejącym budynku | |||||||
22,81 * 8,48 * 0,05 | m3 | 9,671 | |||||
razem | m3 | 9,671 | |||||
8 | KNR 4-01 0348/03 - Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegły | ||||||
dach budynku | |||||||
9,82 * 1,2 * 2 + 22,81 * 1,2 | m2 | 50,940 | |||||
ścianki ażurowe | |||||||
7,48 * (1,1 + 0,1) / 2 * 19 | m2 | 85,272 | |||||
razem | m2 | 136,212 | |||||
9 | KNR 4-01 0535/04 - Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | ||||||
24,15 | m | 24,150 | |||||
8,15 | m | 8,150 | |||||
razem | m | 32,3 | |||||
10 | KNR 4-01 0535/06 - Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | ||||||
6,8 * 4 | m | 27,200 | |||||
razem | m | 27,2 | |||||
11 | KNR 4-01 0535/08 - Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | ||||||
24,15 * 0,3 | m2 | 7,245 | |||||
(24,15 + 9,8 * 2) * 0,35 | m2 | 15,313 | |||||
1,15 * 0,3 * 8 | m2 | 2,760 | |||||
1,1 * 0,3 * 20 | m2 | 6,600 | |||||
razem | m2 | 31,918 | |||||
12 | KNR 4-01 0354/12 - Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | ||||||
1,2 * 28 | m | 33,600 | |||||
razem | m | 33,6 | |||||
13 | KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 2m2 | ||||||
piętro 1,05 * 1,8 * 10 | szt | 18,900 | |||||
1,15 * 1,8 * 5 | szt | 10,350 | |||||
parter 1,05 * 1,8 * 10 | szt | 18,900 | |||||
1,15 * 1,8 * 3 | szt | 6,210 | |||||
razem | szt | 54,36 | |||||
14 | KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 2m2 | ||||||
1,0 * 2,1 * 18 | m2 | 37,800 | |||||
razem | m2 | 37,8 | |||||
15 | KNR 4-01 0354/10 - Wykucie z muru drzwi wejściowych o pow. ponad 2m2 | ||||||
1,4 * 2,2 | m2 | 3,080 | |||||
razem | m2 | 3,08 | |||||
16 | KNR 4-01 0329/03 - Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły | ||||||
piwnica | |||||||
rozkucie otw.drzw. pom.02 (1,0 * 2,1 - 0,77 * 2,1) * 0,63 | m3 | 0,304 | |||||
wykucie ot.drzw.pom.03 1,0 * 2,1 * 0,65 | m3 | 1,365 | |||||
parter - rozkucie - otwór drzwiowy od strony zachodniej | |||||||
(1,1 * 2,1 - 1,1 * 1,8) * 0,67 | m3 | 0,221 | |||||
parter - otwór j.w. od strony wschodniej | |||||||
(1,7 * 2,7 - 1,15 * 1,8) * 0,67 | m3 | 1,688 | |||||
okna parter (1,4 * 1,8 - 1,15 * 1,8) * 0,67 * 2 | m3 | 0,603 | |||||
otwór okienny od wschodu 1,4 * 1,8 * 0,67 | m3 | 1,688 | |||||
otwór drzwiowy - przejście do dobudówki(1.10) | |||||||
1,2 * 2,1 * 0,67 | m3 | 1,688 | |||||
parter - pom.1.9 - rozkucie | |||||||
(1,0 * 2,1 - 0,87 * 2,1) * 0,51 | m3 | 0,139 | |||||
parter - pom.1.6 - wykucie | |||||||
1,0 * 2,1 * 0,51 | m3 | 1,071 | |||||
piętro | |||||||
((1,4 * 1,8 - 1,15 * 1,8) * 4 + (1,55 * 2,55 - 1,15 * 1,8)) * 0,46 | m3 | 1,694 | |||||
pom.2.5 1,0 * 2,1 * 0,43 | m3 | 0,903 | |||||
pom.2.3 1,0 * 2,1 * 0,46 | m3 | 0,966 | |||||
pom.2.4 1,0 * 2,1 * 0,46 | m3 | 0,966 | |||||
pom.2.7 1,0 * 2,1 * 0,46 | m3 | 0,966 | |||||
razem | m3 | 14,262 | |||||
17 | KNR 4-01 0348/03 - Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegły | ||||||
piętro | |||||||
pom.2.4 5,55 * 3,05 | m2 | 16,928 | |||||
pom.2.5 (4,93 + 1,63 + 2,15 + 1,19 + 1,81) * 3,05 | m2 | 35,716 | |||||
5,75 * 3,05 | m2 | 17,538 | |||||
pom.2.2 2,72 * 3,05 | m2 | 8,296 | |||||
pom.2.8 5,76 * 3,05 | m2 | 17,568 | |||||
razem | m2 | 96,046 | |||||
18 | KNR 4-01 0212/03 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejąca klatka schodowa | ||||||
4,4 * 1,13 * 0,15 | m3 | 0,746 | |||||
5,2 * 2,72 * 0,15 | m3 | 2,122 | |||||
razem | m3 | 2,868 | |||||
19 | KNR 4-01 0212/03 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | ||||||
stropy - winda i nowa klatka schodowa | |||||||
8,48 * 5,46 * 0,15 | m3 | 6,945 | |||||
8,65 * 5,51 * 0,15 | m3 | 7,149 | |||||
8,92 * 5,75 * 0,15 | m3 | 7,694 | |||||
razem | m3 | 21,788 | |||||
20 | KNR 4-01 0349/02 - Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn | ||||||
piwnica | |||||||
0,49 * 0,6 * 2,93 | m3 | 0,861 | |||||
(2,15 + 1,65) * 0,65 * 2,93 - 1,07 * 2,1 * 0,65 | m3 | 5,777 | |||||
5,46 * 0,58 * 2,93 | m3 | 9,279 | |||||
parter | |||||||
(0,55 * 0,53 + 3,8 * 0,51) * 3,05 | m3 | 6,800 | |||||
piętro | |||||||
kl.sch.i winda 5,71 * 0,46 * 3,05 | m3 | 8,011 | |||||
razem | m3 | 30,728 | |||||
21 | KNR 4-01 0212/02 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15cm | ||||||
Podłoża i posadzki | |||||||
piwnice - przekrój "E" 78,17 * 0,3 | m3 | 23,451 | |||||
parter cz.istn. - przekrój "D'" | |||||||
p.1.1 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, | |||||||
(10,53 + 45,96 + 25,35 + 16,43) * 0,6 | m3 | 58,962 | |||||
p.1.2 8,65 * 2,46 * 0,1 | m3 | 2,128 | |||||
piętro | |||||||
8,75 * 2,72 * 0,1 | m3 | 2,380 | |||||
(21,62 + 4,2 + 19,75 + 19,15 + 4,2 + 17,42 + 5,0 + 16,65 + 4,46) * 0,1 | m3 | 11,245 | |||||
razem | m3 | 98,166 | |||||
22 | KNR 4-01 0428/01 - Rozebranie podłóg ślepych | ||||||
piętro | |||||||
5,62 * 4,43 + 5,62 * 4,3 + 2,85 * 5,75 + 2,69 * 5,75 + 6,06 * 5,75 | m2 | 115,763 | |||||
razem | m2 | 115,763 | |||||
23 | KNR 4-01 0429/03 - Usunięcie starej supremy z części dachowej | ||||||
22,81 * 8,48 | m2 | 193,429 | |||||
razem | m2 | 193,429 | |||||
24 | KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km | ||||||
232,5 * 0,01 | m3 | 2,325 | |||||
44,009 | m3 | 44,009 | |||||
20,248 | m3 | 20,248 | |||||
78,85 | m3 | 78,850 | |||||
14,955 | m3 | 14,955 | |||||
9,671 | m3 | 9,671 | |||||
136,212 * 0,15 | m3 | 20,432 | |||||
14,262 | m3 | 14,262 | |||||
96,046 * 0,15 | m3 | 14,407 | |||||
2,863 | m3 | 2,863 | |||||
21,788 | m3 | 21,788 | |||||
30,728 | m3 | 30,728 | |||||
98,166 | m3 | 98,166 | |||||
193,429 * 0,15 | m3 | 29,014 | |||||
razem | m3 | 401,718 | |||||
25 | KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km - dodatek za następne 5 km S=5 | ||||||
401,718 | m3 | 401,718 | |||||
razem | m3 | 401,718 | |||||
26 | KI - Opłata za przekazanie gruzu do utylizacji | ||||||
401,718 | m3 | 401,718 | |||||
razem | m3 | 401,718 | |||||
2 Roboty budowlane - bud. 1a | |||||||
27 | KNR 2-02 0609/03 - Izolacje z płyt styropianowych twardych gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa | ||||||
strop nad piętrem - część istniejąca 22,81 * 8,48 | m2 | 193,429 | |||||
razem | m2 | 193,429 | |||||
28 | KNR 2-02 0216/01 - Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, gr.8cm-beton - B20 | ||||||
193,429 | m2 | 193,429 | |||||
razem | m2 | 193,429 | |||||
29 | KNR 2-02 0216/05 - Dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - redukcja grubości płyty o 3 cm do grubości 5 cm | ||||||
Krotność = 3 | |||||||
- 193,429 | m2 | -193,429 | |||||
razem | m2 | -193,429 | |||||
30 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | ||||||
6120 * 0,222 / 1000 * 2 | t | 2,717 | |||||
razem | t | 2,717 | |||||
31 | KNR 4-01 0313/03 - Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem gniazd dla belek | ||||||
strop nad piwnicą | |||||||
1,45 * 0,65 * 0,1 | m3 | 0,094 | |||||
4,2 * 0,65 * 0,1 | m3 | 0,273 | |||||
1,45 * 0,65 * 0,1 | m3 | 0,094 | |||||
strop nad parterem | |||||||
4,2 * 0,65 * 0,1 | m3 | 0,273 | |||||
strop nad piętrem | |||||||
6,2 * 0,49 * 0,1 | m3 | 0,304 | |||||
razem | m3 | 1,038 | |||||
32 | KNR 4-01 0313/04 - Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -dwuteownik HEA 100mm, | ||||||
1,45 * 4 * 2 + 4,2 * 4 | m belki | 28,400 | |||||
4,2 * 4 | m belki | 16,800 | |||||
6,2 * 4 | m belki | 24,800 | |||||
razem | m belki | 70 | |||||
33 | KNR 4-01 0106/01 - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odl.do 3m | ||||||
piwnica | |||||||
(3,0 + 2,15 * 2 + 4,8 + 3,85) * 0,4 * 0,3 | m3 | 1,914 | |||||
1,9 * 1,85 * 0,4 | m3 | 1,406 | |||||
razem | m3 | 3,32 | |||||
34 | KNR 4-01 0106/05 - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic | ||||||
3,32 | m3 | 3,320 | |||||
razem | m3 | 3,32 | |||||
35 | KNR 2-02 0201/01 - Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m - beton B20 | ||||||
piwnica | |||||||
1,914 | m3 | 1,914 | |||||
razem | m3 | 1,914 | |||||
36 | KNR 2-02 0204/03 - Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 - beton B20 | ||||||
piwnica - szyb | |||||||
1,406 | m3 | 1,406 | |||||
razem | m3 | 1,406 | |||||
37 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
(1,85 * 0,89 * 16 + 1,8 * 0,89 * 16) * 2 / 1000 | t | 0,104 | |||||
razem | t | 0,104 | |||||
38 | KNR 2-02 0604/01 - Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) murowanych z wyrównaniem zaprawą | ||||||
14,75 | m2 | 14,750 | |||||
razem | m2 | 14,75 | |||||
39 | KNR 2-02.2 0137/01 - Ściany z bloczków betonowych o wysokości 4,5m o grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | ||||||
piwnica | |||||||
((2,87 - 2,35) + 2,59) * (2,93 - 0,35) | m2 | 8,024 | |||||
razem | m2 | 8,024 | |||||
40 | KNR 2-02 0208/01 - Słupki żelbetowe w części poddasza z betonu B 20 | ||||||
0,25 * 0,25 * 0,85 * 23 | m3 | 1,222 | |||||
razem | m3 | 1,222 | |||||
41 | KNR 2-02 0103/01 - Ściany o wysokości do 4,5m z cegły pełnej grub.1c na zaprawie cem-wap | ||||||
szyb windowy - piwnica | |||||||
(2,4 + 1,85) * 2 * (2,93 - 0,35) | m2 | 21,930 | |||||
parter (2,4 + 1,85) * 2 * 3,3 | m2 | 28,050 | |||||
pom.1.2-1.3 2,46 * 3,3 - 1,2 * 2,1 | m2 | 5,598 | |||||
piętro (2,4 + 1,85) * 2 * 3,0 | m2 | 25,500 | |||||
pom.2.1-2,2 2,66 * 3,0 - 1,0 * 2,1 | m2 | 5,880 | |||||
poddasze (2,4 + 1,85) * 2 * 2,44 | m2 | 20,740 | |||||
4,5 * 2,59 + 4,5 * 4,1 / 2 + 4,82 * (2,59 + 0,85) / 2 | m2 | 29,170 | |||||
(24,15 * 2 + 10,32) * 0,85 | m2 | 49,827 | |||||
razem | m2 | 186,695 | |||||
42 | KNR 2-02 0213/13 - Wieńce w ścianach z betonu B20 | ||||||
(24,15 + 10,32) * 2 * 0,25 * 0,25 | m3 | 4,309 | |||||
(24,15 * 2 + 10,32) * 0,25 * 0,25 | m3 | 3,664 | |||||
razem | m3 | 7,973 | |||||
43 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
słupki 0,85 * 4 * 23 * 1,58 / 1000 | t | 0,124 | |||||
wieńce 68,5 * 4 * 1,21 / 1000 | t | 0,332 | |||||
58,5 * 4 * 1,21 / 1000 | t | 0,283 | |||||
razem | t | 0,739 | |||||
44 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | ||||||
słupki 4 * 23 * 1,3 * 0,222 / 1000 | t | 0,027 | |||||
wieńce 274 * 1,3 * 0,222 / 1000 | t | 0,079 | |||||
234 * 1,3 * 0,222 / 1000 | t | 0,068 | |||||
razem | t | 0,174 | |||||
45 | KNR 2-02 0210/02 - Wykonanie nadproży z betonu B 20 | ||||||
piwnica N9 0,0544 | m3 | 0,054 | |||||
parter N9 0,0544 * 5 | m3 | 0,272 | |||||
piętro N9 0,0544 * 7 | m3 | 0,381 | |||||
poddasze N9 0,0544 * 4 | m3 | 0,218 | |||||
poddasze N6 0,105 * 6 | m3 | 0,630 | |||||
razem | m3 | 1,555 | |||||
46 | KNR 2-02 0210/02 - Belki żelbetowe z betonu B20 | ||||||
poddasze | |||||||
B14 0,251 | m3 | 0,251 | |||||
razem | m3 | 0,251 | |||||
47 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
piwnica N9 4,05 / 1000 | t | 0,004 | |||||
parter N9 4,05 / 1000 * 5 | t | 0,020 | |||||
piętro N9 4,05 / 1000 * 7 | t | 0,028 | |||||
poddasze N9 4,05 / 1000 * 4 | t | 0,016 | |||||
poddasze N5 5,78 / 1000 * 6 | t | 0,035 | |||||
B14 8,77 / 1000 | t | 0,009 | |||||
razem | t | 0,112 | |||||
48 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | ||||||
piwnica N9 5,45 / 1000 | t | 0,005 | |||||
parter N9 5,45 / 1000 * 5 | t | 0,027 | |||||
piętro N9 5,45 / 1000 * 7 | t | 0,038 | |||||
poddasze N9 5,45 / 1000 * 4 | t | 0,022 | |||||
poddasze N5 6,53 / 1000 * 6 | t | 0,039 | |||||
B14 14,4 / 1000 | t | 0,014 | |||||
razem | t | 0,145 | |||||
49 | KNR 2-02 0108/01 - Ściany o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych SZ/138 grub.19cm | ||||||
piwnica - kl.sch. | |||||||
3,82 * (2,93 - 0,25) | m2 | 10,238 | |||||
parter 3,86 * (3,3 - 0,25) | m2 | 11,773 | |||||
razem | m2 | 22,011 | |||||
50 | KNR 2-02 0110/02 - Ściany o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych UNI grub.25cm | ||||||
wiatrołap pom. 1.1 | |||||||
(4,86 + 2,43 * 2) * 3,3 | m2 | 32,076 | |||||
razem | m2 | 32,076 | |||||
51 | KNR 2-02 0213/13 - Wieńce w ścianach - beton B20 | ||||||
piwnica | |||||||
szyb (3,11 + (2,4 + 1,85) * 2) * 0,25 * 0,35 | m3 | 1,016 | |||||
kl.-piwnica+parter (3,82 + 3,86) * 0,2 * 0,25 | m3 | 0,384 | |||||
parter szyb (2,4 + 1,85) * 2 * 0,25 * 0,3 | m3 | 0,638 | |||||
piętro szyb (2,4 + 1,85) * 2 * 0,25 * 0,3 | m3 | 0,638 | |||||
poddasze szyb 0,638 | m3 | 0,638 | |||||
razem | m3 | 3,314 | |||||
52 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
55 * 4 * 1,22 / 1000 | t | 0,268 | |||||
razem | t | 0,268 | |||||
53 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | ||||||
0,05 | t | 0,050 | |||||
razem | t | 0,05 | |||||
54 | KNR 2-02 0216/01 - Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, gr.8cm - beton B 20 | ||||||
płyta przy windzie 23,6 * 3 | m2 | 70,800 | |||||
płyta PŁ-4 39,0 | m2 | 39,000 | |||||
płyta PŁ-5 24,8 | m2 | 24,800 | |||||
płyta PŁ-6 12,3 | m2 | 12,300 | |||||
płyta PŁ-7 3,52 | m2 | 3,520 | |||||
płyta nad piwnicą (po schodach) 1,65 * 1,20 | m2 | 1,980 | |||||
płyta nad parterem (po schodach) 3,71 * 2,72 | m2 | 10,091 | |||||
razem | m2 | 162,491 | |||||
55 | KNR 2-02 0216/05 - Dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty-pogrubienie o 6 cm do łącznej grubości 14 cm R=6 M=6 S=6 | ||||||
płyta przy windzie 70,8 | m2 | 70,800 | |||||
płyta PŁ4 39,0 | m2 | 39,000 | |||||
płyta PŁ7 3,52 | m2 | 3,520 | |||||
płyty po schodach 1,98 + 10,091 | m2 | 12,071 | |||||
razem | m2 | 125,391 | |||||
56 | KNR 2-02 0216/05 - Dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - pogrubienie o 4 cm do łącznej grubości 12 cm R=4 M=4 S=4 | ||||||
płyta PŁ 5 24,8 | m2 | 24,800 | |||||
płyta Pł 6 12,3 | m2 | 12,300 | |||||
razem | m2 | 37,1 | |||||
57 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
płyta przy windzie-zbrojenie dolne 397 * 3 / 1000 | t | 1,191 | |||||
zbrojenie górne 397 * 3 / 1000 | t | 1,191 | |||||
płyta PŁ4 - zbrojenie dolne 641 / 1000 | t | 0,641 | |||||
zbrojenie górne 641 / 1000 | t | 0,641 | |||||
płyta PŁ5 - zbrojenie dolne 418 / 1000 | t | 0,418 | |||||
zbrojenie górne 418 / 1000 | t | 0,418 | |||||
płyta PŁ6 - zbrojenie dolne 203 / 1000 | t | 0,203 | |||||
zbrojenie górne 203 / 1000 | t | 0,203 | |||||
płyta PŁ7 - zbrojenie dolne 64 / 1000 | t | 0,064 | |||||
zbrojenie górne 64 / 1000 | t | 0,064 | |||||
razem | t | 5,034 | |||||
58 | KNR 2-02 0218/05 - Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8cm - beton B 20 | ||||||
płyta biegowa pierwsza | |||||||
1,65 * 3,92 + 1,65 * 3,5 | m2 | 12,243 | |||||
dwubiegowe z belką fundamentową | |||||||
3,64 * 1,65 + 1,65 * 3,5 + 1,2 * 1,65 + 2,66 * 1,65 | m2 | 18,150 | |||||
schody parteru dwubiegowe | |||||||
3,9 * 1,65 + 1,86 * 3,56 + 3,0 * 1,65 | m2 | 18,007 | |||||
schody piętra dwubiegowe | |||||||
4,15 * 1,65 + 2,07 * 3,56 + 3,85 * 1,65 | m2 | 20,569 | |||||
razem | m2 | 68,969 | |||||
59 | KNR 2-02 0218/06 - Schody
żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej -
pogrubienie o 6 cm do łącznej grubości 14 cm R=6 M=6 S=6 | ||||||
płyta biegowa pierwsza 12,243 | m2 | 12,243 | |||||
dwubiegowe z belką fundamentową 18,15 | m2 | 18,150 | |||||
schody parteru dwubiegowe 18,007 | m2 | 18,007 | |||||
schody piętra dwubiegowe 20,569 | m2 | 20,569 | |||||
razem | m2 | 68,969 | |||||
60 | KNR 2-02 0218/07 - Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące | ||||||
belka fundamentowa 1,65 * 0,28 * 0,6 | m3 | 0,277 | |||||
belka spocznikowa 0,25 * 0,35 * 3,56 + 0,25 * 0,35 * 1,65 * 2 | m3 | 0,600 | |||||
razem | m3 | 0,877 | |||||
61 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | ||||||
(95,8 + 16,7 + 17,6 + 34,4) / 1000 | t | 0,165 | |||||
(14,9 + 97,8 + 67,9 + 32,6 + 41,1) / 1000 | t | 0,254 | |||||
(124,9 + 32,1 + 27,0) / 1000 | t | 0,184 | |||||
razem | t | 0,603 | |||||
62 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | ||||||
18,1 / 1000 | t | 0,018 | |||||
razem | t | 0,018 | |||||
63 | KNR 2-02 0120/02 - Ścianki działowe pełne z cegły kratówki grub.1/2c | ||||||
parter - p. 1.5-1.6 5,51 * 3,3 - 1,0 * 2,1 | m2 | 16,083 | |||||
p.1.8-1.9 2,6 * 3,3 - 1,0 * 2,1 | m2 | 6,480 | |||||
piętro - p. 2.3-2.4 5,55 * 3,0 | m2 | 16,650 | |||||
p. 2.3 (2,1 + 2,15) * 3,0 - 1,0 * 2,1 | m2 | 10,650 | |||||
p. 2.4 10,65 | m2 | 10,650 | |||||
p.2.6 (3,75 + 4,64 + 2,1) * 3,0 - 1,0 * 2,1 * 2 | m2 | 27,270 | |||||
p.2,8 2,44 * 3,0 - 1,0 * 2,1 | m2 | 5,220 | |||||
poddasze p.3.6-3.7 5,83 * (2,74 + 1,1) / 2 | m2 | 11,194 | |||||
4,5 * 2,74 + 4,82 * (2,74 + 1,1) / 2 - 1,0 * 2,1 * 2 | m2 | 17,384 | |||||
p.3.8 4,22 * 2,74 + 3,31 * (2,74 + 1,1) / 2 - 1,0 * 2,1 | m2 | 15,818 | |||||
p.3.3 2,4 * 2,74 - 1,0 * 2,1 | m2 | 4,476 | |||||
p.3.5 - 3.4 | |||||||
(4,07 * 2,74 - 1,0 * 2,1 * 2) + 3,31 * (2,74 + 1,1) / 2 * 2 | m2 | 19,662 | |||||
1,83 * 1,1 | m2 | 2,013 | |||||
p.3.11-3.10 3,17 * 2,74 - 1,0 * 2,1 | m2 | 6,586 | |||||
p.3.10-3.09 2,65 * 2,74 - 1,0 * 2,1 | m2 | 5,161 | |||||
razem | m2 | 175,297 | |||||
64 | KNR 4-01 0701/05 - Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | ||||||
ściany | |||||||
p.01 (8,6 + 2,35 + 2,99 + 1,81 + 2,14 + 0,92 + 1,13) * 2,77 | m2 | 55,234 | |||||
p.02 (7,68 + 2,28) * 2 * 2,77 | m2 | 55,178 | |||||
p.03 (5,46 + 3,34) * 2,77 | m2 | 24,376 | |||||
p.04 (4,89 + 5,46 + 2,74) * 2,77 | m2 | 36,259 | |||||
sufity | |||||||
p.01,02,04 | |||||||
8,6 * 2,35 + 17,51 + 20,53 | m2 | 58,250 | |||||
ściany | |||||||
p.1.4 (5,42 + 8,48) * 2 * 3,3 | m2 | 91,740 | |||||
p.1.5,1.6 (4,6 * 2 + 5,51) * 3,3 + (3,0 * 2 + 5,51) * 3,3 | m2 | 86,526 | |||||
p.1.3 (8,01 * 2 + 2,46) * 3,3 | m2 | 60,984 | |||||
p.1.2 (3,0 + 2,46 + 8,65 + 1,85) * 3,3 | m2 | 52,668 | |||||
p.1.8,1.9 (2,0 + 2,75 + 5,51 + 2,75) * 3,3 | m2 | 42,933 | |||||
p.1.7 5,51 * 3,3 + 3,6 * 3,3 | m2 | 30,063 | |||||
